|
|
19 rang Sainte-Sophie, Oka, Québec, J0N 1E0 |
| Tableau des pommes | |||
|---|---|---|---|
| Nos variétés de pomme | Maturité(1) | Saveur & description(2) | Utilisation |
| Paulared | Fin août | Croquante, acide, sucrée | Croquer |
| Sunrise | Fin août | Sucrée | Croquer |
| Ginger Gold | Début septembre | Jaune à chair jaune | Croquer, transformation S'oxyde lentement |
| Delcorf | Début / mi-septembre | Croquante, acide et sucrée | Croquer |
| Lobo | Mi-septembre | Mi-sucrée et moyennement acide | Croquer, cuisson (compote) |
| MacIntosh | Mi-septembre | Juteuse, mi-sucrée, acide | Croquer, jus pomme, cuisson |
| Prime Gold | Mi-septembre | Jaune à chair jaune | Croquer |
| Spartan | Fin septembre | Croquante, peu acide, sucrée | Croquer *Bonne conservation |
| Cortland | Fin septembre début octobre |
Croquante, peu acide, sucrée | Croquer, cuisson (tartes) Résiste au brunissement, se déforme peu à la cuisson |
| Empire | Fin septembre début octobre |
Croquante, sucrée et parfumée. | Croquer *Excellente conservation |
| Honey Crisp | Fin septembre début octobre |
Croquante, juteuse, très sucrée (goût de miel) |
Croquer |
| Gala | Fin septembre début octobre |
Croquer | |
| |||